RIOLAVITAS RESORT&SPA 
« »



Цена от: 1052 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 75 км от летище Анталия, на 8 км от центъра на Сиде, 4 км от Манавгат. Построен през 2016г. с обша площ от 17000м2.


В хотела:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторант с международна кухня, турска кухня, италиански ресторант (с резервация), лоби бар, бар край басейна, бар на плажа, дискотека, сладкарница, басейн с водни пързалки, детски басейн, тенис на маса, плажен волейбол, шах, мини футбол, дартс, фитнес център, аниматорски програми, билярд, водни спортове, дискотека, мини клуб, зала за игри, сауна, хамам, парна баня, безжичен интернет, СПА център, масажи, пилинг, салон за красота, пране, рент-а-кар, лекар.


Плаж:
собствен , пясъчен на 300м от хотела.Предлага се безплатен шатъл до плажа. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно.


Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




 
 

STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 1427 2854 3989 2204 2634 3064 3264 3284 3714 4400
13.09.2023 UAI 1427 2854 3989 2204 2634 3064 3264 3284 3714 4400
17.09.2023 UAI 1427 2854 3989 2204 2634 3064 3264 3284 3714 4400
20.09.2023 UAI 1427 2854 3989 2204 2634 3064 3264 3284 3714 4400
24.09.2023 UAI 1382.5 2765 3870 2055 2485 2915 3176 3195 3625 4280
27.09.2023 UAI 1316.5 2633 3691 1831 2261 2691 3043 3063 3493 4101
01.10.2023 UAI 1234.5 2469 3469 1624 2054 2484 2879 2899 3329 3880
04.10.2023 UAI 1177.5 2355 3316 1539 1969 2399 2766 2785 3215 3727
08.10.2023 UAI 1140 2280 3214 1482 1912 2342 2690 2710 3140 3624
11.10.2023 UAI 1140 2280 3214 1482 1912 2342 2690 2710 3140 3624
15.10.2023 UAI 1140 2280 3214 1482 1912 2342 2690 2710 3140 3624
18.10.2023 UAI 1140 2280 3214 1482 1912 2342 2690 2710 3140 3624
22.10.2023 UAI 1114.5 2229 3146 1444 1874 2304 2640 2659 3089 3556
25.10.2023 UAI 1076.5 2153 3043 1387 1817 2247 2564 2583 3013 3454
29.10.2023 UAI 1051.5 2103 2975 1350 1780 2210 2513 2533 2963 3386
05.11.2023 UAI 1051.5 2103 2975 1350 1780 2210 2513 2533 2963 3386



STANDARD POOL SIDE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 1493 2986 4168 2324 2754 3184 3397 3416 3846 4579
13.09.2023 UAI 1493 2986 4168 2324 2754 3184 3397 3416 3846 4579
17.09.2023 UAI 1493 2986 4168 2324 2754 3184 3397 3416 3846 4579
20.09.2023 UAI 1493 2986 4168 2324 2754 3184 3397 3416 3846 4579
24.09.2023 UAI 1439.5 2879 4023 2154 2584 3014 3290 3309 3739 4434
27.09.2023 UAI 1359 2718 3806 1900 2330 2760 3129 3148 3578 4217
01.10.2023 UAI 1267.5 2535 3559 1674 2104 2534 2946 2965 3395 3969
04.10.2023 UAI 1211 2422 3406 1589 2019 2449 2832 2852 3282 3816
08.10.2023 UAI 1173 2346 3303 1532 1962 2392 2756 2776 3206 3714
11.10.2023 UAI 1173 2346 3303 1532 1962 2392 2756 2776 3206 3714
15.10.2023 UAI 1173 2346 3303 1532 1962 2392 2756 2776 3206 3714
18.10.2023 UAI 1173 2346 3303 1532 1962 2392 2756 2776 3206 3714
22.10.2023 UAI 1147.5 2295 3235 1494 1924 2354 2706 2725 3155 3646
25.10.2023 UAI 1110 2220 3133 1437 1867 2297 2630 2650 3080 3543
29.10.2023 UAI 1084.5 2169 3065 1399 1829 2259 2580 2599 3029 3475
05.11.2023 UAI 1084.5 2169 3065 1399 1829 2259 2580 2599 3029 3475



STANDARD SEA SIDE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 1537.5 3075 4287 2403 2833 3263 3485 3505 3935 4698
13.09.2023 UAI 1537.5 3075 4287 2403 2833 3263 3485 3505 3935 4698
17.09.2023 UAI 1537.5 3075 4287 2403 2833 3263 3485 3505 3935 4698
20.09.2023 UAI 1537.5 3075 4287 2403 2833 3263 3485 3505 3935 4698
24.09.2023 UAI 1477.5 2955 4126 2221 2651 3081 3365 3385 3815 4536
27.09.2023 UAI 1387.5 2775 3883 1946 2376 2806 3185 3205 3635 4293
01.10.2023 UAI 1289.5 2579 3619 1707 2137 2567 2990 3009 3439 4029
04.10.2023 UAI 1233 2466 3465 1622 2052 2482 2876 2896 3326 3876
08.10.2023 UAI 1195 2390 3363 1565 1995 2425 2800 2820 3250 3773
11.10.2023 UAI 1195 2390 3363 1565 1995 2425 2800 2820 3250 3773
15.10.2023 UAI 1195 2390 3363 1565 1995 2425 2800 2820 3250 3773
18.10.2023 UAI 1195 2390 3363 1565 1995 2425 2800 2820 3250 3773
22.10.2023 UAI 1170 2340 3295 1527 1957 2387 2750 2770 3200 3705
25.10.2023 UAI 1132 2264 3193 1470 1900 2330 2674 2694 3124 3603
29.10.2023 UAI 1106.5 2213 3124 1432 1862 2292 2624 2643 3073 3535
05.11.2023 UAI 1106.5 2213 3124 1432 1862 2292 2624 2643 3073 3535



SWIM UP ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
10.09.2023 UAI 1868.5 3737 5606 3282
13.09.2023 UAI 1868.5 3737 5606 3282
17.09.2023 UAI 1868.5 3737 5606 3282
20.09.2023 UAI 1868.5 3737 5606 3282
24.09.2023 UAI 1777 3554 5332 3099
27.09.2023 UAI 1640 3280 4920 2825
01.10.2023 UAI 1510.5 3021 4532 2566
04.10.2023 UAI 1454 2908 4361 2453
08.10.2023 UAI 1416 2832 4248 2377
11.10.2023 UAI 1416 2832 4248 2377
15.10.2023 UAI 1416 2832 4248 2377
18.10.2023 UAI 1416 2832 4248 2377
22.10.2023 UAI 1390.5 2781 4172 2326
25.10.2023 UAI 1353 2706 4058 2251
29.10.2023 UAI 1327.5 2655 3983 2200
05.11.2023 UAI 1327.5 2655 3983 2200



FAMILY ROOM 2 BEDROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 2078.5 3702 4157 4612 5825 4132 4562 4992 4587 5017 5447 6210 5042 5472 6235 6255
13.09.2023 UAI 2078.5 3702 4157 4612 5825 4132 4562 4992 4587 5017 5447 6210 5042 5472 6235 6255
17.09.2023 UAI 2078.5 3702 4157 4612 5825 4132 4562 4992 4587 5017 5447 6210 5042 5472 6235 6255
20.09.2023 UAI 2078.5 3702 4157 4612 5825 4132 4562 4992 4587 5017 5447 6210 5042 5472 6235 6255
24.09.2023 UAI 1988.5 3522 3977 4432 5603 3952 4382 4812 4407 4837 5267 5988 4862 5292 6013 6033
27.09.2023 UAI 1853.5 3252 3707 4162 5270 3682 4112 4542 4137 4567 4997 5656 4592 5022 5681 5700
01.10.2023 UAI 1707 2959 3414 3869 4908 3389 3819 4249 3844 4274 4704 5294 4299 4729 5319 5338
04.10.2023 UAI 1622 2789 3244 3699 4698 3219 3649 4079 3674 4104 4534 5084 4129 4559 5109 5128
08.10.2023 UAI 1565 2675 3130 3585 4558 3105 3535 3965 3560 3990 4420 4944 4015 4445 4969 4988
11.10.2023 UAI 1565 2675 3130 3585 4558 3105 3535 3965 3560 3990 4420 4944 4015 4445 4969 4988
15.10.2023 UAI 1565 2675 3130 3585 4558 3105 3535 3965 3560 3990 4420 4944 4015 4445 4969 4988
18.10.2023 UAI 1565 2675 3130 3585 4558 3105 3535 3965 3560 3990 4420 4944 4015 4445 4969 4988
22.10.2023 UAI 1527 2599 3054 3509 4465 3029 3459 3889 3484 3914 4344 4850 3939 4369 4875 4895
25.10.2023 UAI 1470.5 2486 2941 3396 4324 2916 3346 3776 3371 3801 4231 4710 3826 4256 4735 4754
29.10.2023 UAI 1432.5 2410 2865 3320 4231 2840 3270 3700 3295 3725 4155 4617 3750 4180 4642 4661
05.11.2023 UAI 1432.5 2410 2865 3320 4231 2840 3270 3700 3295 3725 4155 4617 3750 4180 4642 4661